Austin Texas, reportasenews.com – Marc Marquez akhirnya membuktikan diri sebagai penguasa dan raja di Sirkuit Austin, Texas, Amerika Serikat, setelah berhasil merebut kemenangan pertamanya di MotoGP musim ini.
Valentino Rossi dan Dany Pedrosa harus rela menempati posisi kedua dan ketiga di sirkuit ini. Namun meski menempati urutan kedua, Rossi berhasil memuncaki perolehan poin menggeser rekan satu timnya Maverick Vinales yang gagal masuk finish akibat terjatuh.
Dua seri sebelumnya di Qatara dan Argentina Marques gagal menang. Sejak musim 2013, Marquez sendiri tidak pernah gagal untuk tampil sebagai pemenang di GP Austin.
Pebalap asal Spanyol itu, finish dengan catatan waktu 43 menit 58,770 detik. Sedangkan Valentino Rossi, yang sempat mendapat penalti 0,3 detik mampu membukukan waktu 44 menit 1,839 detik. Lalu diikuti Dani Pedrosa dengan torehan waktu 44 menit 3,882 detik.(ham)
Hasil lengkap MotoGP Austin, Senin (24/4) dini hari WIB:
| Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim |
| 1 | Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda Team |
| 2 | Valentino Rossi | Italia | Movistar Yamaha MotoGP |
| 3 | Dani Pedrosa | Spanyol | Repsol Honda Team |
| 4 | Cal Crutchlow | Inggris Raya | LCR Honda |
| 5 | Johann Zarco | Prancis | Monster Yamaha Tech 3 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team |
| 7 | Andrea Iannone | Italia | Team Suzuki Ecstar |
| 8 | Danilo Petrucci | Italia | Octo Pramac Racing |
| 9 | Jorge Lorenzo | Spanyol | Ducati Team |
| 10 | Jack Miller | Australia | EG 0,0 Marc VDS |
| 11 | Jonas Folger | Jerman | Monster Yamaha Tech 3 |
| 12 | Scott Redding | Inggris Raya | Octo Pramac Racing |
| 13 | Tito Rabat | Spanyol | EG 0,0 Marc VDS |
| 14 | Hector Barbera | Spanyol | Reale Avintia Racing |
| 15 | Alvaro Bautista | Spanyol | Pull&Bear Aspar Team |
| 16 | Bradley Smith | Inggris Raya | Red Bull KTM Factory Racing |
| 17 | Aleix Espargaro | Spanyol | Aprilia Racing Team Gresini |

